Tabele rozmiarów pochodzą ze stron producentów. Sklep Verka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność rozmiarów z tabeli z rzeczywistym rozmiarem odzieży/obuwia. Nie podlegają one reklamacji (wciąż można dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na warunkach ogólnych zwrotów).
Unisono
Rozmiar | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-85 | 86-90 | 86-95 | 91-95 | 96-100 | 96-105 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 66-75 | 71-75 | 76-80 | 76-85 | 81-85 | 86-90 | 91-94 |
Obwód w biodrach (cm) | 87-91 | 92-96 | 92-101 | 97-101 | 102-106 | 102-111 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
Długość wkładki (cm) | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,5 | 25,0 | 25,4 | 26,4 | 27,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
Ryłko
EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0,5 | 0,75c | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
cm | 22 | 22,3 | 22,7 | 23 | 23,3 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 |
EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0,5 | 0,75c | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
cm | 22 | 22,3 | 22,7 | 23 | 23,3 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,3 |
Ennywear
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód biustu | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 124 cm |
Obwód talii | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Obwód bioder | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
NU DENMARK
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kl. piersiowej | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm |
Talia | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm |
Biodra | 94 cm | 97 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
Rozmiar | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Biodra | 94 cm | 97 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Esqualo
Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 33 cm | 25 cm | 35,5 cm |
4 | 34 cm | 26 cm | 36,5 cm | |
S | 6 | 35 cm | 27 cm | 37,5 cm |
M | 8 | 36 cm | 28 cm | 38,5 cm |
10 | 37,5 cm | 29,5 cm | 40 cm | |
L | 12 | 39 cm | 31 cm | 41,5 cm |
XL | 14 | 41 cm | 33 cm | 43,5 cm |
16 | 43 cm | 35 cm | 45,5 cm |
Maxima
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 120 cm |
Talia | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 94 cm | 104 cm |
Biodra | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 128 cm |
Soyaconcept
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
Talia | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm |
Biodro | 93 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm |
B. young
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XX; |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 82 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm |
Talia | 68 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm |
Biodro | 91 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
Długość nóg | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 8 cm | 81 cm | 81 cm |
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 86 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Talia | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm |
Biodro | 93 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm |
Długość nogi | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Ezuri
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kl. piersiowej | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Obwód talii | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm |
Obwód bioder | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
L’AF
34 | 84 cm | 64 cm | 90 cm |
---|---|---|---|
36 | 88 cm | 68 cm | 94 cm |
38 | 92 cm | 72 cm | 98 cm |
40 | 96 cm | 76 cm | 102 cm |
42 | 100 cm | 80 cm | 106 cm |
44 | 104 cm | 84 cm | 110 cm |
46 | 108 cm | 88 cm | 114 cm |
48 | 114 cm | 95 cm | 120 cm |
50 | 120 cm | 102 cm | 126 cm |
Potis & Verso
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|
34 | 84 cm | 64 cm | 90 cm |
36 | 88 cm | 72 cm | 94 cm |
38 | 92 cm | 76 cm | 98 cm |
40 | 96 cm | 80 cm | 102 cm |
42 | 100 cm | 80 4 cm | 106 cm |
44 | 104 cm | 88 cm | 110 cm |
46 | 108 cm | 94 cm | 114 cm |
48 | 114 cm | 100 cm | 120 cm |
50 | 120 cm | 107 cm | 126 cm |
52 | 126 cm | 114 cm | 132 cm |
Venezia
Rozmiar | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 23,2 cm | 23,7 cm | 24,2 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,4 cm | 26 cm | 26,4 cm | 27 cm |
Rozmiar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | 26,7 cm | 27,3 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,2 cm | 29,7 cm | 30,3 cm | 30,9 cm |
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-85 | 86-90 | 86-95 | 91-95 | 96-100 | 96-105 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Obwód talii (cm) | 61-65 | 66-70 | 66-75 | 71-75 | 76-80 | 76-85 | 81-85 | 86-90 | 91-94 |
Obwód w biodrach (cm) | 87-91 | 92-96 | 92-101 | 97-101 | 102-106 | 102-111 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
Triumph
Rozmiar | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obw. pod biustem | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 92-94 | 99-101 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 94-96 | 101-103 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Luwa
Rozmiar | 60/34 | 65/36 | 70/38 | 75/40 | 80/42 | 85/44 | 90/46 | 95/48 | 100/50 | 105/52 | 110/54 | 115/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Konfekcja | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozmiar brytyjski | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Sloggi
Rozmiar europejski | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar ubrania | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Obwód talii w cm | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Obwód bioder w cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |